【冷凍】無塩ロール・無塩イエロー・無塩食パンセット
【冷凍】無塩ロール・無塩イエロー・無塩食パンセット
商品コード:020201
定期購入
【冷凍】無塩ロール・無塩イエロー・無塩食パンセット
商品コード:1
【 定期購入価格 】¥1,998
商品について
無塩ロールパン60g:食塩不使用のロールパン。甘みとしっとり食感が特徴です。
無塩イエローロールパン60g:食塩不使用の生地を編込んだロールパン。甘みとしっとり食感が特徴です。
無塩食パン60g:食塩不使用の食パン。
賞味期限は製造後180日となっております。
自然解凍でお召し上がりいただけます。
【セット内容】無塩ロール60g×5個・無塩イエロー60g×5個・無塩食パン60g×6枚のセット
配送について
16時までにご注文いただければ、注文日の3日後にお届けいたします。
※一部離島等を除く。
成分表
エネルギー(kcal) | 水分(g) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無塩ロールパン | 323 | 31.4 | 8.9 | 9.9 | 49.6 | 5.0 | 0.0 |
エネルギー(kcal) | 323 |
---|---|
水分(g) | 31.4 |
蛋白質(g) | 8.9 |
脂質(g) | 9.9 |
炭水化物(g) | 49.6 |
ナトリウム(mg) | 5.0 |
食塩相当量(g) | 0.0 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無塩イエローロールパン | 323 | 31.4 | 8.9 | 9.9 | 49.6 | 5.0 | 0.0 |
エネルギー(kcal) | 323 |
---|---|
水分(g) | 31.4 |
蛋白質(g) | 8.9 |
脂質(g) | 9.9 |
炭水化物(g) | 49.6 |
ナトリウム(mg) | 5.0 |
食塩相当量(g) | 0.0 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | ナトリウム(mg) | 食塩相当量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無塩食パン | 298 | 32.9 | 9.1 | 6.0 | 51.8 | 4.0 | 0.0 |
エネルギー(kcal) | 298 |
---|---|
水分(g) | 32.9 |
蛋白質(g) | 9.1 |
脂質(g) | 6.0 |
炭水化物(g) | 51.8 |
ナトリウム(mg) | 4.0 |
食塩相当量(g) | 0.0 |
常温商品と冷凍商品について
常温商品と冷凍商品はそれぞれ別々でご注文をお願い致します。
冷凍商品の最短お届け日は常温商品よりもプラス1日かかります。