【常温】たんぱくリカバリー5種各4個セット
【常温】たんぱくリカバリー5種各4個セット
商品コード:030203
定期購入
【常温】たんぱくリカバリー5種各4個セット
商品コード:1
【 定期購入価格 】¥2,203
商品について
主に練習や試合後の補食パンです。
疲労回復の為のエネルギー補給と壊れた筋肉の補修に必要なたんぱく質の補給におすすめです。
プロテイン(大豆たんぱく)をプラスしており、各種1個に8.0g以上のたんぱく質が含まれています。
回復系プロテインパウダーやゼリーと同量〜2倍のたんぱく質量です。
たんぱくミルク黒糖パンは、鉄分を強化しており1個に1.4mgの鉄分が含まれています。
消費期限は製造日を含む5日となっております。
商品は製造日の翌日に発送させていただきます。
【セット内容】たんぱくチョコ5個、たんぱくカスタード5個、たんぱくオニオンチーズ5個、たんぱくミルク黒糖
配送について
16時までにご注文いただければ、注文日の3日後にお届けいたします。
※一部離島等を除く。
エネルギー量
エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | |
---|---|---|---|---|
たんぱくチョコ | 206 | 8.1 | 6.1 | 28.8 |
エネルギー(kcal) | 206 |
---|---|
蛋白質(g) | 8.1 |
脂質(g) | 6.1 |
炭水化物(g) | 28.8 |
エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | |
---|---|---|---|---|
たんぱくカスタード | 216 | 9.0 | 5.2 | 33.2 |
エネルギー(kcal) | 216 |
---|---|
蛋白質(g) | 9.0 |
脂質(g) | 5.2 |
炭水化物(g) | 33.2 |
エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | |
---|---|---|---|---|
たんぱくオニオンチーズ | 187 | 8.6 | 5.2 | 25.4 |
エネルギー(kcal) | 187 |
---|---|
蛋白質(g) | 8.6 |
脂質(g) | 5.2 |
炭水化物(g) | 25.4 |
エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | |
---|---|---|---|---|
たんぱくミルク黒糖 | 272 | 10.1 | 10.2 | 34.7 |
エネルギー(kcal) | 272 |
---|---|
蛋白質(g) | 10.1 |
脂質(g) | 10.2 |
炭水化物(g) | 34.7 |
エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | |
---|---|---|---|---|
たんぱくクルミ | 208 | 8.9 | 7.1 | 26.3 |
エネルギー(kcal) | 208 |
---|---|
蛋白質(g) | 8.9 |
脂質(g) | 7.1 |
炭水化物(g) | 26.3 |
常温商品と冷凍商品について
常温商品と冷凍商品はそれぞれ別々でご注文をお願い致します。
冷凍商品の最短お届け日は常温商品よりもプラス1日かかります。